イベント情報
アーカイブ (2011年)
| 日 | 曜日 | イベント名 | 申込 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 火曜日 | 学術情報メディアセンターセミナー 「大量映像データのマイニング」 | 不要 |
| 日 | 曜日 | イベント名 | 申込 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 月曜日 | 【臨時開催】学術情報メディアセンターセミナー「Lots of Little Languages: how to think better‘programmer thoughts’」 | 不要 | |
| 24 | 火曜日 | 学術情報メディアセンターセミナー 「クラウド時代のネットワーク・セキュリティ技術」 | 不要 |
| 日 | 曜日 | イベント名 | 申込 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 木曜日 | 【臨時開催】学術情報メディアセンターセミナー「“Imagination:The Matter Of Which The Future Is Made”」 | 不要 | |
| 28 | 火曜日 | 学術情報メディアセンターセミナー「平成22年度研究専門委員会報告」 | 不要 |
| 日 | 曜日 | イベント名 | 申込 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 火曜日 | 学術情報メディアセンターセミナー 「多様な情報を活用した統計作成」 | 不要 |
| 日 | 曜日 | イベント名 | 申込 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 火曜日 | 学術情報メディアセンターセミナー 「多人数インタラクションの分析と応用」 | 不要 |
| 日 | 曜日 | イベント名 | 申込 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 木曜日 | 【臨時開催】学術情報メディアセンターセミナー 「Introduction of Intel-NTU Connected Context Computing Center」 | 不要 | |
| 25 | 火曜日 | 学術情報メディアセンターセミナー 「アルゴリズムと計算量理論」 | 不要 | |
| 28 | 金曜日 | 平成23年度京都大学学術情報メディアセンターシンポジウム「これからの大学ICTマネジメントモデル」 | 不要 |
| 日 | 曜日 | イベント名 | 申込 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 火曜日 | 学術情報メディアセンターセミナー 「クラウド時代のソフトウェア開発」 | 不要 | |
| 30 | 水曜日 | T2Kシンポジウム2011 | 必要 |
| 日 | 曜日 | イベント名 | 申込 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 火曜日 | 学術情報メディアセンターセミナー「無線LAN等の通信規格の標準化」 | 不要 | |
| 27 | 火曜日 | 学術情報メディアセンターセミナー 「最新の高性能計算技術による大規模高速電磁場解析」 | 不要 |
| 日 | 曜日 | イベント名 | 申込 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 火曜日 | 学術情報メディアセンターセミナー 「計算力学の大規模並列計算とプリ・ポスト処理」 | 不要 |
| 日 | 曜日 | イベント名 | 申込 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 金曜日 | 京都大学附置研究所・センター 第21回品川セミナー「スパコンは何がスーパーなのか 」 | 必要 | |
| 24 | 金曜日 | 計算科学ユニットセミナー —大規模科学技術計算と並列プログラムチューニング技法— | 必要 |
| 日 | 曜日 | イベント名 | 申込 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 水曜日 | マイクロフィルム資料の活用にかかわる研究専門委員会 公開セミナー 「マイクロフィルム資料の電子化にかかわる意義と展開方向」 | 不要 | |
| 京都大学「教育の情報化」シンポジウム 2012 | 必要 | 100名 | ||
| 17 | 土曜日 | 京都大学附置研究所・センターシンポジウム「京都からの提言‐21世紀の日本を考える(第7回)」 | 必要 | 先着700名 |
| 27 | 火曜日 | 学術情報メディアセンターセミナー 「GPUコンピューティングと流体力学」 | 不要 |
